Установка неразрушающего контроля с системой дефектоскопии "УРАЛ-НКТ" УНК 08
Техническая характеристика
Состав изделия
Техническая характеристика
| Параметр | Значение |
| Типы обрабатываемых труб | НКТ ГОСТ 633-80; ГОСТ Р52203-2004; ГОСТ 31446-2017; API Spec 5CT/ISO 11960 |
| Геометрические размеры обрабатываемых труб | — длина, м: 5,5…12,0 — диаметр, мм: 48…114 — кривизна не более, мм/м: 1,5 |
| Группа прочности НКТ | Д, К, Е, Н40, J55, L80, N80, C90 и др. (Согласовывается с заказчиком) |
| Состояние поверхности НКТ перед контролем | после предварительной пропарки или мойки, допускается наличие АСПО в виде пленки толщиной не более 600 мкм |
| Способ обнаружения дефектов | магнито-индукционный |
| Тип датчиков | накладные |
| Способ установки датчиков на корпусе | балансирный |
| Количество датчиков в корзине дефектоскопии модуля контроля преимущественно поперечных дефектов, с гарантированным охватом по всей образующей трубы, шт | 8 |
| Количество датчиков модуля контроля преимущественно продольных дефектов, шт | 2 |
| Базовый комплект корзин дефектоскопии труб | — 60, шт: 1 — 73, шт: 1 — 89, шт: 1 По дополнительному заказу возможно комплектование корзинами типоразмеров 48 и 102-114 |
| Зона охвата трубы датчиками, % | 100 |
| Зона контроля труб | без невидимых зон (без учета резьбы или муфты, за исключением участков по 80 мм от каждого торца гладкой трубы при наличии острой кромки на входе) |
| Выявляемые дефекты | — поперечные, продольные трещины; — питинги; — язвенная коррозия; — критические повреждения инструментом; — закаты; — локальные утонения; — сквозные и не сквозные отверстия; — неметаллические включения |
| Определение остаточной толщины стенки НКТ (с возможностью разбивки на классы согласно РД Заказчика) | точность, мм: ± 0,25 Предел допускаемой погрешности при измерениях линейной координаты местоположения выявленных дефектов, мм: ± 100 |
| Точность определения метрологических характеристик | в соответствии с описанием типа средства измерений (Регистрационный № 86880-22 реестра средств измерения РФ) Установки неразрушающего контроля с системой дефектоскопии УРАЛ-НКТ |
| Напряжение питания, В | 380 ± 10 В частота, Гц: 50 ± 1 |
| Потребляемая электрическая мощность, кВА, не более | 5 |
| Настройка чувствительности | по контрольному образцу |
| Объем потребляемого сжатого воздуха, м³/час | 0,35 |
| Давление потребляемого сжатого воздуха, кгс/см² | 6,3 |
| Производительность, труб/час | до 90 |
| Время непрерывной работы, час | 24 |
| Габаритные размеры, м (Д×Ш×В) | 2,65 × 0,83 × 1,34 |
| Масса, т | 0,9 |
| Количество обслуживающего персонала, чел | 1 |
| Условия эксплуатации | — температура окружающей среды: +5…+35 °С — относительная влажность: до 80% при +25 °С |
Состав изделия
| № | Наименование | Обозначение | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Модуль контроля дефектов преимущественно продольной ориентации | УНК 09.03.00.000 П | 1 | — |
| 2 | Модуль контроля дефектов преимущественно поперечной ориентации с функцией определения остаточной толщины стенки | МНК 03.00.00.000 М | 1 | Поставляется в сборе с корзиной для труб НКТ73 (см. ниже) |
| 2.1 | Блок измерительный УРАЛ НКТ ПП (корзина) | УНКМ 01.12.00.000-73 | — | Для труб НКТ 73 (в составе модуля МНК 03) |
| 3 | Устройство центрации | УНКМ 02.20.03.000 | 1 | — |
| 4 | Пантограф | УНКМП 11.01.00.000М | 2 | — |
| 5 | Рама (основание) | УНК 07.04.00.000 | 1 | — |
| 6 | Рама подвижная | УНК 08.02.00.000М | 1 | — |
