Установка определения группы прочности труб УГПТ 01
Техническая характеристика
Состав изделия
Техническая характеристика
| Параметр | Значение |
| Типы обрабатываемых труб |
НКТ 48, 60, 73, 89, 102, 114 ГОСТ 633-80; ГОСТ 52203-2004 |
| Группа прочности |
Д, К, Е, Н40, J55, L80, N80, C90 и др. (Согласовывается с заказчиком) |
| Состояние поверхности труб перед контролем | после предварительной пропарки или мойки, допускается наличие АСПО в виде пленки толщиной не более 600 мкм |
| Количество катушек намагничивания, шт. | 1 |
| Напряжение питания, В | 380 ± 10% частота, Гц: 50 ± 1 |
| Потребляемая электрическая мощность, кВА, не более | 0,2 |
| Настройка чувствительности | по контрольным образцам Заказчика |
| Габаритные размеры, м (Ш×Д×В) | 0,34 × 0,34 × 0,91 |
| Масса, кг | 50 |
| Количество обслуживающего персонала, чел | 1 |
Состав изделия
| № | Обозначение | Наименование | Кол-во, штуки |
|---|---|---|---|
| 1 | УГПТ 01.00.00.000 | Установка определения группы прочности труб | 1 компл. |
| 2 | — | Электрооборудование с программным обеспечением | 1 |
| 3 | УГПТ 01.00.00.000 РЭ | Руководство эксплуатации Паспорт | 1 |
