Установка ударной маркировки трубы с системой маркировки "УРАЛ Метка 1"
Описание
Комплектация
Видео
Фото
Описание
| Наименование | Технические характеристики |
| Тип обрабатываемых труб | Трубы НКТ, НКТВ, ОТ, СБТ |
| Размер трубы | — длина, м 5,5…12,5 — условные диаметры тела труб, мм 48…114 |
| Минимальное расстояние от торца трубы с муфтой до первого символа, мм | остановка трубы под маркировку, производится транспортной системой |
| Виды символов | буквы (латинские, кириллические), цифры, специальные символы и логотипы |
| Высота символа, мм | 5…18 |
| Количество символов (буквы, цифры, символы и пробелы), шт | До 24 (в строке) |
| Плотность заполнения символа | Регулируемая (в зависимости от необходимой глубины маркировки и производительности) |
| Типовая скорость маркировки | 38 символов (по 10 мм высотой), пробелов и знаков в две строки – до 25 секунд |
| Рекомендуемое количество строк | На НКТ: 48 (до 2) 60,73 (до 3) От 89 (от 3 и более) |
| Глубина маркировки | 0,25…0,45 мм (в том числе по ЕТТ 6 ПАО «Роснефть») регулируемая |
| Тип привода подвода маркировочной головки к трубе | Пневматический не регулируемый |
| Тип привода бойка | Электрический (двух-осевой) 75х150 мм (размеры окна маркировки) |
| Тип управления ударной иглой | Гравировальный. Прямая непрерывная подача воздуха, при нанесении символа, не требующая подачи управляющего сигнала при каждом ударе иглы (чем достигается высокая производительность). |
| Время на переналадку, мин | Не требуется |
| Режим работы | автоматический, ручной (наладочный) |
| Напряжение питающей сети, В | 220±10% |
| Установленная мощность, кВА | не более 0,5 |
| Расход сжатого воздуха, м³/ч | не более 0,5 |
| Встроенные интерфейсы | — USB х 4шт, Wi-fi (с возможностью удаленного администрирования по сети Internet) — Ethernet 1Гб/с, BlueTooth, RS 485, RS 232. |
| Дискретные каналы ввода-вывода для интеграции в линию Заказчика | ввод – 24 вольта постоянного тока (4 шт.), вывод – «сухой разомкнутый контакт» (4шт). |
| Интеграция с системой управления линии | — Оборудование имеет возможность обмена сигналами о своём состоянии (готов, начало печати, печать, закончил) с системой управления линии с помощью дискретных сигналов. — Работа оборудования в составе с транспортной линией должны быть согласована за ранее. |
| Приём информации для вывода на клеймо | В ручную с сенсорной панели оператора, или по сетям Ethernet, RS 485, RS 232 (по согласованному заранее протоколу). Компьютерная система управления имеет возможность вести базу данных выпускаемой продукции в соответствии с отдельным техническим заданием. |
| Имевшиеся интерфейсы для замены существующих импортных систем маркировки (Telesis, Sic, EBS и т.д.) на «УРАЛ Метка 1» | — Ethernet 1Гб/с, RS 485, RS 232 (с поддержкой существующих протоколов обмена) |
Комплектация
- Стойка роликовая (не приводная) с системой базирования маркирующей головки на трубе – 1 шт;
- Маркировочная голова – 1 шт;
- Шкаф управления – 1 шт;
- Компьютерная система управления с цветным сенсорным дисплеем – 1 шт;
- ЗИП (сменный картридж с иглой в сборе 1 шт, пружина сжатия 2 шт.)
Видео
Фото

